| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | ||
| 大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
| 開催日付 | 2018年9月30日 | |
| 種別コード | FMT | |
| 競技名称 | 区長杯 みなと選手権 タンゴ | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 11 | こうちゃん | ぐみぞう | サークルJ | |
| 2 | 40 | 新野 満成 | 加藤 信代 | ||
| 3 | 53 | 松本 雅博 | 森川 直美 | 港ダンススポーツクラブ | |
| 4 | 16 | 箕輪 茂 | 大町 禧子 | ||
| 5 | 48 | 小川 禄太郎 | 西久保 擴子 | 港ダンススポーツクラブ | |
| 6 | 55 | 近藤 明 | 近藤 智子 | 港ダンススポーツクラブ | |
| 7 | 5 | もおり | しーかね | 東京ダンスクラブ | |
| 7 | 14 | 高橋 奈保子 | 君村 倫子 | 文京区ザベーシックT | |
| 7 | 24 | 宮渕 良享 | 小幡 麻祐 | ||
| 7 | 26 | 小林 孝至 | 小林 啓子 | ||
| 7 | 46 | 宮井 清志 | 山崎 洋子 | 港ダンススポーツクラブ | |
| 7 | 59 | 金沢 良順 | 小林 千登世 | カサブランカ | |
| 1次 | 12 | くろっきー | あっきー | 東京ダンスクラブ/十条DSクラブ | |
| 1次 | 20 | しんいち | あさちゃん | サークルJ | |
| 1次 | 38 | 松村 登 | 塚本 栄子 | フレッシュペア | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊藤 真樹 | A | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 11 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 16 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 40 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 48 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 53 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 55 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
| 11 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
| 16 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
| 40 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
| 48 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
| 53 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
| 55 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
| 11 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
| 16 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
| 40 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
| 48 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
| 53 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
| 55 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
| ● T |
| 背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||
| 40 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 48 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 53 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 55 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|