| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | ||
| 大会名称 | 第1回 港区ダンススポーツ大会 | |
| 開催会場 | 港区スポーツセンター 競技室1 | |
| 開催日付 | 2018年9月30日 | |
| 種別コード | FMJ | |
| 競技名称 | 区長杯 みなと選手権 ジャイブ | |
| 競技種目 | J | |
| 参加組数 | 3 組 /[ エントリー(申込)数 4 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 17 | Hammes Thomas | 武井 直子 | ||
| 2 | 1 | あきあき | のりのり | 東京ダンスクラブ | |
| 3 | 19 | 宮城 盛幸 | 杉山 千江子 | 港ダンススポーツクラブ | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 1 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 伊藤 真樹 | A | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1-9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 17 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 19 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
| 1 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
| 17 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
| 19 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 1 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
| 1 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
| 17 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
| 19 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 1 名 ( スケーティング過半数 = 1 ) |
| ● J |
| 背番号 | A | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 19 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|
| 順 位 | 背番号 | ラウンド | 単科 | 合計 | |||||||||||||||||||||||
| A + | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | 1 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 決勝 | 2 2 | 2.0
|
| 3 | 19 | 決勝 | 3 3 | 3.0
|
| | |||||||||||||||