2025年度 港区ダンススポーツチャンピオン


港区長杯 スタンダード選手権

順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 3 | Shota | Erika |
🥈準優勝 | 8 | 渡辺 かずや | エルサ |
🥉3位 | 4 | 山下 幸一 | 照井 千恵子 |
4位 | 1 | 福田 雅之 | 森 勝世 |
5位 | 2 | 山口 通寿 | 塩見 幸子 |
6位 | 17 | 荒川 浩太 | 鈴木 有実子 |
港区長杯 ラテン選手権

順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 4 | 山下 幸一 | 照井 千恵子 |
🥈準優勝 | 9 | 本間 晃 | 山﨑 須磨子 |
🥉3位 | 10 | 中堀 寛之 | 中堀 美加子 |
4位 | 17 | 荒川 浩太 | 鈴木 有実子 |
5位 | 5 | 吉武 康夫 | 吉武 朋子 |
ビギナー戦 ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 11 | 吉田 康人 | 森崎 千鶴 |
🥈準優勝 | 7 | 吉岡 清隆 | 中内 陽子 |
🥉3位 | 12 | 浅山 幹 | 浅山 加代子 |
ビギナー戦 スロー
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 7 | 吉岡 清隆 | 中内 陽子 |
🥈準優勝 | 11 | 吉田 康人 | 森崎 千鶴 |
ソロダンス戦 ワルツ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 8 | 渡辺 かずや | |
🥈準優勝 | 9 | 本間 晃 | |
🥉3位 | 14 | 小松原 瑞姫 | |
4位 | 15 | 君塚 眞知 | |
5位 | 7 | 吉岡 清隆 | |
6位 | 13 | 郡谷 エンシン |
ソロダンス戦 タンゴ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 8 | 渡辺 かずや | |
🥈準優勝 | 9 | 本間 晃 | |
🥉3位 | 14 | 小松原 瑞姫 | |
4位 | 15 | 君塚 眞知 | |
5位 | 7 | 吉岡 清隆 | |
6位 | 13 | 郡谷 エンシン |
ビギナー戦 チャチャチャ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 13 | 郡谷 エンシン | 田口 恭子 |
🥈準優勝 | 12 | 浅山 幹 | 浅山 加代子 |
🥉3位 | 7 | 吉岡 清隆 | 中内 陽子 |
ビギナー戦 ルンバ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 11 | 吉田 康人 | 森崎 千鶴 |
🥈準優勝 | 13 | 郡谷 エンシン | 田口 恭子 |
🥉3位 | 7 | 吉岡 清隆 | 中内 陽子 |
4位 | 12 | 浅山 幹 | 浅山 加代子 |
ソロダンス戦 チャチャチャ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 8 | 渡辺 かずや | |
🥈準優勝 | 9 | 本間 晃 | |
3位 | 16 | 佐藤 心海 | |
4位 | 15 | 君塚 眞知 | |
5位 | 13 | 郡谷 エンシン |
ソロダンス戦 サンバ
順位 | 背番号 | リーダー | パートナー |
---|---|---|---|
🏆優勝 | 8 | 渡辺 かずや | |
🥈準優勝 | 16 | 佐藤 心海 | |
3位 | 9 | 本間 晃 | |
4位 | 15 | 君塚 眞知 | |
5位 | 13 | 郡谷 エンシン |